製品詳細
起源の場所: 鄭周
ブランド名: ZhiCheng
証明: CE、ISO
モデル番号: kxt
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 5
パッケージの詳細: プチプチ、段ボール箱、木箱
受渡し時間: 7日間
支払条件: 発送前に全額支払い
供給の能力: 8000部分/月
フランジの標準: |
DIN,JIS,ANSI など |
呼び径: |
DN25 - DN3000 |
メンテナンス: |
低い |
カスタマイズされたサポート: |
ODM、OEM |
ヘッドコード: |
等しい |
タイプ: |
膨張継手 |
材料: |
ゴム、EPDN、NBR、等 |
フランジ標準: |
DIN,ANSI,JISなど |
フランジの標準: |
DIN,JIS,ANSI など |
呼び径: |
DN25 - DN3000 |
メンテナンス: |
低い |
カスタマイズされたサポート: |
ODM、OEM |
ヘッドコード: |
等しい |
タイプ: |
膨張継手 |
材料: |
ゴム、EPDN、NBR、等 |
フランジ標準: |
DIN,ANSI,JISなど |
![]()
![]()
| 違う 違う | 構成要素 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 外部/内部のゴム | NR,NBR,EPDM,SBR,BRなど |
| 2 | フレーム | ナイロンカード布 |
| 3 | 圧力リング | 鋼鉄の線糸 |
| 4 | フレンズ | Q235 炭素鋼,304 ステンレス鋼など |
| パラメータ | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 |
|---|---|---|---|
| 作業圧 (Kg f/cm2) | 1.0(10) | 1.6 ((16) | 2.5 ((25) |
| 爆発圧 (Kg f/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5 ((45) |
| バキューム値 (mmHg) | 2.0(20) | 86.7 ((650) | 100 (七百五十) |
| 適用される温度 | -15°C~+80°C (-30°C~+150°C特別) | ||
| 適用されるメディア | 空気,圧縮空気,水,海水,熱水,油,酸,アルカリなど | ||
| 定数直径 | 長さ | 軸移動 | 水平移動 | 傾き角 |
|---|---|---|---|---|
| 32mm (11⁄4 ") | 95mm | 拡張: 6mm,圧縮: 9mm | 9mm | 15° |
| 40mm (11⁄2") | 95mm | 拡張: 6mm,圧縮: 10mm | 9mm | 15° |
| 50mm (2") | 105mm | 拡張: 7mm,圧縮: 10mm | 10mm | 15° |
| 65mm (21⁄2") | 115mm | 拡張: 7mm,圧縮: 13mm | 11mm | 15° |
| 80mm (3") | 135mm | 拡張: 8mm,圧縮: 15mm | 12mm | 15° |
| 100mm (4インチ) | 150mm | 延長: 10mm,圧縮: 19mm | 13mm | 15° |
| 125mm (5") | 165mm | 延長: 12mm,圧縮: 19mm | 13mm | 15° |
| 150mm (6") | 180mm | 拡張: 12mm,圧縮: 20mm | 14mm | 15° |
| 200mm (8") | 210mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 250mm (10") | 230mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 300mm (12") | 245mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 350mm (14") | 255mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 400mm (16") | 255mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 450mm (18") | 255mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 500mm (20") | 255mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 600mm (24") | 260mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 700mm (28") | 260mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 800mm (32") | 260mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 900mm (36") | 260mm | 拡張: 16mm,圧縮: 25mm | 22mm | 15° |
| 1000mm (40") | 260mm | 拡張: 18mm,圧縮: 26mm | 24mm | 15° |
| 1200mm (48インチ) | 260mm | 拡張: 18mm,圧縮: 26mm | 24mm | 15° |
| 1400mm (56インチ) | 350 mm | 延長: 20mm,圧縮: 28mm | 26mm | 15° |
| 1600mm (64") | 350 mm | 拡張: 25mm,圧縮: 35mm | 30mm | 10° |
| 1800mm (72") | 350 mm | 拡張: 25mm,圧縮: 35mm | 30mm | 10° |
| 2000mm (80インチ) | 420 mm | 拡張: 25mm,圧縮: 35mm | 30mm | 10° |
| 2200mm (88") | 420 mm | 拡張: 25mm,圧縮: 35mm | 30mm | 10° |
| 2400mm (96") | 420 mm | 拡張: 25mm,圧縮: 35mm | 30mm | 10° |
| 2600mm (104") | 450 mm | 拡張: 25mm,圧縮: 35mm | 30mm | 10° |
| 2 800 mm (112 ") | 450 mm | 拡張: 25mm,圧縮: 35mm | 30mm | 10° |
| 3000mm (120") | 500mm | 拡張: 25mm,圧縮: 35mm | 30mm | 10° |
![]()
Tags: