製品詳細
起源の場所: 鄭周
ブランド名: ZhiCheng
証明: CE
モデル番号: kxt
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: プチプチ、段ボール箱、木箱
受渡し時間: 14days
支払条件: 発送前に全額支払い
供給の能力: 8000部分/月
フランジの標準: |
DIN,JIS,ANSI など |
公称サイズ: |
DN25~DN2000 |
メンテナンス: |
低い |
カスタマイズされたサポート: |
ODM、OEM |
先頭コード: |
等しい |
タイプ: |
膨張継手 |
材料: |
ゴム、EPDN、NBR、等 |
フランジ標準: |
DIN,ANSI,JISなど |
フランジの標準: |
DIN,JIS,ANSI など |
公称サイズ: |
DN25~DN2000 |
メンテナンス: |
低い |
カスタマイズされたサポート: |
ODM、OEM |
先頭コード: |
等しい |
タイプ: |
膨張継手 |
材料: |
ゴム、EPDN、NBR、等 |
フランジ標準: |
DIN,ANSI,JISなど |
フランジの標準: |
DIN,JIS,ANSI など |
公称サイズ: |
DN25~DN2000 |
メンテナンス: |
低い |
カスタマイズされたサポート: |
ODM、OEM |
先頭コード: |
等しい |
タイプ: |
膨張継手 |
材料: |
ゴム、EPDN、NBR、等 |
フランジ標準: |
DIN,ANSI,JISなど |
フランジの標準: |
DIN,JIS,ANSI など |
公称サイズ: |
DN25~DN2000 |
メンテナンス: |
低い |
カスタマイズされたサポート: |
ODM、OEM |
先頭コード: |
等しい |
タイプ: |
膨張継手 |
材料: |
ゴム、EPDN、NBR、等 |
フランジ標準: |
DIN,ANSI,JISなど |
| コンポーネント | 材料 | 1 |
|---|---|---|
| 外側/内側ゴム | NR、NBR、EPDM、SBR、BRなど | 2 |
| フレーム | ナイロンカードファブリック | 3 |
| 加圧リング | 鋼線ストランド | 4 |
| フランジ | Q235炭素鋼、304ステンレス鋼など | 技術的条件 |
| タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | 使用圧力(Kg f/cm²) |
|---|---|---|---|
| 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | 爆発圧力(Kg f/cm²) |
| 2.0(20) | 86.7(650) | 4.5(45) | 真空値(mmHg) |
| 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) | 適用温度 |
| -15℃~+80℃(-30℃~+150℃特別) | 適用媒体 | ||
| 空気、圧縮空気、水、海水、温水、油、酸およびアルカリなど | 主な接続寸法 | ||
| 長さ | 軸方向変位 | 水平変位 | たわみ角度 | 32 mm(1¼") |
|---|---|---|---|---|
| 95 mm | 伸長:6mm、圧縮:10mm | 9 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 95 mm | 伸長:6mm、圧縮:10mm | 9 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 105 mm | 伸長:7mm、圧縮:10mm | 10 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 115 mm | 伸長:7mm、圧縮:13mm | 11 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 135 mm | 伸長:8mm、圧縮:15mm | 12 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 150 mm | 伸長:10mm、圧縮:19mm | 13 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 165 mm | 伸長:12mm、圧縮:19mm | 13 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 180 mm | 伸長:12mm、圧縮:20mm | 14 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 210 mm | 伸長:16mm、圧縮:25mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 230 mm | 伸長:16mm、圧縮:25mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 245 mm | 伸長:16mm、圧縮:25mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 255 mm | 伸長:16mm、圧縮:25mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 255 mm | 伸長:16mm、圧縮:25mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 255 mm | 伸長:16mm、圧縮:25mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 255 mm | 伸長:16mm、圧縮:25mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 260 mm | 伸長:18mm、圧縮:26mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 260 mm | 伸長:18mm、圧縮:26mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 260 mm | 伸長:18mm、圧縮:26mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 260 mm | 伸長:18mm、圧縮:26mm | 22 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 260 mm | 伸長:18mm、圧縮:26mm | 24 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 260 mm | 伸長:18mm、圧縮:26mm | 24 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 350 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 26 mm | 15° | 1600 mm(64") |
| 350 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 30 mm | 10° | 迅速な見積もりについては、以下をご提供ください: |
| 350 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 30 mm | 10° | 迅速な見積もりについては、以下をご提供ください: |
| 420 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 30 mm | 10° | 迅速な見積もりについては、以下をご提供ください: |
| 420 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 30 mm | 10° | 迅速な見積もりについては、以下をご提供ください: |
| 420 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 30 mm | 10° | 迅速な見積もりについては、以下をご提供ください: |
| 450 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 30 mm | 10° | 迅速な見積もりについては、以下をご提供ください: |
| 450 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 30 mm | 10° | 迅速な見積もりについては、以下をご提供ください: |
| 500 mm | 伸長:25mm、圧縮:35mm | 30 mm | 10° | 迅速な見積もりについては、以下をご提供ください: |
Tags: