製品詳細
起源の場所: ヘナン,中国
ブランド名: zhicheng
モデル番号: ZCH
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: $12.10/sets >=10 sets
Warranty: |
1year |
Customized support: |
OEM, ODM |
Technics: |
Stamping |
Connection: |
Bolted connections |
Shape: |
Equal |
Head Code: |
ROUND |
Place of Origin:: |
Henan, China |
Certificate:: |
ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc |
Model Number:: |
ZCH |
Connection:: |
Bolted connect |
Size:: |
DN25 - DN500 |
MOQ:: |
1 piece |
Packing:: |
Wooden Case |
Usage:: |
Pipe quick easy pipe repair clamp |
Seal ring material:: |
NR, EPDM, NBR, Neoprene,etc |
Application:: |
Water, gas, oil, etc. |
Warranty: |
1year |
Customized support: |
OEM, ODM |
Technics: |
Stamping |
Connection: |
Bolted connections |
Shape: |
Equal |
Head Code: |
ROUND |
Place of Origin:: |
Henan, China |
Certificate:: |
ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc |
Model Number:: |
ZCH |
Connection:: |
Bolted connect |
Size:: |
DN25 - DN500 |
MOQ:: |
1 piece |
Packing:: |
Wooden Case |
Usage:: |
Pipe quick easy pipe repair clamp |
Seal ring material:: |
NR, EPDM, NBR, Neoprene,etc |
Application:: |
Water, gas, oil, etc. |
1耐腐食性も高い
2溶接は必要ない
3危険はない
4空間節約
5管材の制限なし
6圧力密封
7簡単に設置できます
仕様
产 品 规 格 製品仕様 | ||||
適用管径 適用可能なパイプ直径 |
工業許容用圧 許容 さ れる 産業 の 圧力 |
長度範囲 長さ範囲 |
螺栓 ボルト |
扭矩 トルク |
ODmin-ODmax ((mm) | WP (バー) | S (MM) | M について | NM |
88から108 | 16 | 150〜600 | 14 | 80 |
108-128 | 16 | 150〜600 | 14 | 80 |
113-133 年 | 16 | 150〜600 | 14 | 80 |
120〜141 | 16 | 150〜600 | 14 | 80 |
168~188 | 16 | 150〜600 | 14 | 80 |
174〜194 | 16 | 150〜1200 | 14 | 80 |
219-239 年 | 16 | 150〜1200 | 16 | 100 |
228〜249 | 16 | 150〜1200 | 16 | 100 |
238〜258 | 16 | 150〜1200 | 16 | 100 |
258-278 年 | 16 | 150〜1200 | 16 | 100 |
273〜233 | 16 | 150〜1200 | 16 | 100 |
282〜302 | 10 | 150〜1200 | 16 | 100 |
29-5315 | 10 | 150〜1200 | 16 | 100 |
324-344 年 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
335-356 年 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
347〜377 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
357-376 年 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
365~384 年 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
383〜402 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
404〜423 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
421〜440 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
436-455 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
453~472 年 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
469〜488 | 10 | 150〜1200 | 16 | 120 |
488〜507 | 10 | 150〜1200 | 16 | 130 |
505〜525 | 10 | 150〜1200 | 16 | 130 |
526~545 | 8 | 150〜1200 | 16 | 130 |
547-566 年 | 8 | 150〜1200 | 16 | 130 |
582-581 年 | 8 | 150〜1200 | 16 | 130 |
582 - 601 | 8 | 150〜1200 | 16 | 130 |
630〜650 | 8 | 150〜1200 | 16 | 130 |
670~690 | 8 | 150〜1200 | 16 | 130 |
720~740 | 8 | 150〜1200 | 16 | 130 |
Tags: