1内部圧力と耐圧に対する超安定性と球状構造の組み合わせによって圧力の抵抗に優れています.
強い特殊補強
2. 振動・ノイズ・ショックを吸収する能力が優れている
3. より大きな伸縮,圧縮,横側および角移動を補償
製品詳細
起源の場所: ヘナン,中国
ブランド名: ZHICHENG
証明: ISO
モデル番号: ZCFについて
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: $13.20/sets 1-99 sets
パッケージの詳細: 中部:プラスチックフィルムで,紙箱に入れます.
外部:安全 堅固な輸出複合板ケース,紙箱ケースと木製ケースのマークは,カスタマイズすることができます,またはあなたの要求に応じてパッケージング.
供給の能力: 15000組のセット/セット每の 月
保証: |
1年 |
カスタマイズされたサポート: |
ODM,OEM |
テクニック: |
鋳造/火熱化 |
接続: |
フレンズ |
形状: |
同等 |
ヘッドコード: |
丸い |
製品名: |
熱売 単球ゴム拡張関節 |
仕事 の 圧力: |
PN6-PN40 |
作業温度: |
-15°C-80°C (特別に -30°C-150°C) |
適当な媒体: |
空気,水,下水道,酸,石油など |
わずかな直径: |
dn25-dn3000 |
フランジ材料: |
炭酸鋼,ステンレス鋼など |
ゴム素材: |
NR,EPDM,NBR など |
フレンズ標準: |
DIN,ANSI,JIS など |
工場アドレス: |
ヘナン,中国 |
港: |
青島,天津,ダリアン,上海,寧波,広州,イウなど |
保証: |
1年 |
カスタマイズされたサポート: |
ODM,OEM |
テクニック: |
鋳造/火熱化 |
接続: |
フレンズ |
形状: |
同等 |
ヘッドコード: |
丸い |
製品名: |
熱売 単球ゴム拡張関節 |
仕事 の 圧力: |
PN6-PN40 |
作業温度: |
-15°C-80°C (特別に -30°C-150°C) |
適当な媒体: |
空気,水,下水道,酸,石油など |
わずかな直径: |
dn25-dn3000 |
フランジ材料: |
炭酸鋼,ステンレス鋼など |
ゴム素材: |
NR,EPDM,NBR など |
フレンズ標準: |
DIN,ANSI,JIS など |
工場アドレス: |
ヘナン,中国 |
港: |
青島,天津,ダリアン,上海,寧波,広州,イウなど |
ゴム接合体の材料 | ||||
違う 違う | 名前 | 材料 | ||
1 | 外部/内部のゴム | NR,NBR,EPDM,SBR,BRなど | ||
2 | フレーム | ナイロン製のカード布 | ||
3 | 圧力リング | 鋼鉄の線糸 | ||
4 | フレンズ | Q235炭素鋼,304ステンレス鋼など |
ゴム接合体の技術条件 | ||||||
タイプ | 1 | 2 | 3 | |||
作業圧 (kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6 ((16) | 2.5 ((25) | |||
爆発圧力 ((Kg f/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5 ((45) | |||
バキューム値 (mmHg) | 2.0(20) | 86.7 ((650) | 100 (七百五十) | |||
適用される温度 | -15°C~+80°C (-30°C~+150°C特別) | |||||
適用されるメディア | 空気,圧縮空気,水,海水,熱水,油,酸,アルカリなど |
ゴム接合体の主要接続寸法 | ||||||||||||
名指直径 (DN) | 長さ | 軸移動 | 水平移動 | 傾き角 | ||||||||
mm | インチ | 延長 (mm) | 圧縮 (mm) | mm | mm | (a1+a2) ° | ||||||
32 | 1 と 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° | ||||||
40 | 1 と 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° | ||||||
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° | ||||||
65 | 2 と 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° | ||||||
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° | ||||||
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° | ||||||
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° | ||||||
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° | ||||||
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° | ||||||
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° | ||||||
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° | ||||||
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Tags: